| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:01 | 01:12 | 11 分鐘 |
2 | 00:28 | 00:59 | 30 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
5 | 00:59 | 01:05 | 6 分鐘 | |
6 | 00:46 | 00:51 | 5 分鐘 | |
7 | 00:34 | 00:45 | 11 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 23:13 | 23:58 | 45 分鐘 |
9 | 01:40 | 02:10 | 30 分鐘 | |
10 | 00:30 | 01:13 | 43 分鐘 | |
11 | 2024-10-28 | 23:38 | 23:55 | 17 分鐘 |
12 | 01:15 | 01:16 | 1 分鐘 | |
13 | 00:55 | 01:05 | 11 分鐘 | |
14 | 00:45 | 00:47 | 2 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
16 | 2024-10-27 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
17 | 23:05 | 23:31 | 26 分鐘 | |
18 | 00:38 | 01:08 | 30 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
20 | 2024-10-26 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
21 | 2024-10-25 | 23:15 | 23:48 | 33 分鐘 |
22 | 00:44 | 00:54 | 10 分鐘 | |
23 | 00:05 | 00:25 | 21 分鐘 | |
24 | 2024-10-24 | 23:24 | 23:48 | 24 分鐘 |
25 | 22:58 | 23:15 | 17 分鐘 | |
26 | 01:53 | 02:15 | 22 分鐘 | |
27 | 01:06 | 01:09 | 3 分鐘 | |
28 | 00:11 | 01:00 | 49 分鐘 | |
29 | 2024-10-23 | 23:18 | 23:50 | 32 分鐘 |
30 | 00:56 | 01:31 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222858.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |