| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:29 | 00:37 | 8 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 07:41 | 07:50 | 9 分鐘 |
3 | 2024-10-29 | 10:48 | 10:52 | 4 分鐘 |
4 | 07:15 | 07:33 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-10-28 | 00:21 | 00:24 | 2 分鐘 |
6 | 2024-10-27 | 00:32 | 00:47 | 15 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-10-26 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
9 | 02:13 | 02:26 | 14 分鐘 | |
10 | 01:30 | 01:33 | 4 分鐘 | |
11 | 2024-10-25 | 02:26 | 02:29 | 3 分鐘 |
12 | 01:50 | 02:03 | 13 分鐘 | |
13 | 01:26 | 01:33 | 7 分鐘 | |
14 | 01:12 | 01:16 | 4 分鐘 | |
15 | 2024-10-24 | 01:17 | 01:25 | 8 分鐘 |
16 | 00:27 | 00:46 | 19 分鐘 | |
17 | 2024-10-23 | 23:41 | 23:48 | 7 分鐘 |
18 | 23:28 | 23:34 | 5 分鐘 | |
19 | 18:56 | 19:20 | 24 分鐘 | |
20 | 18:30 | 18:44 | 14 分鐘 | |
21 | 2024-10-22 | 23:36 | 23:39 | 3 分鐘 |
22 | 2024-10-21 | 03:49 | 04:06 | 17 分鐘 |
23 | 2024-10-20 | 18:41 | 20:11 | 90 分鐘 |
24 | 15:28 | 15:37 | 8 分鐘 | |
25 | 13:55 | 14:19 | 25 分鐘 | |
26 | 13:51 | 13:52 | 1 分鐘 | |
27 | 2024-10-19 | 18:01 | 18:54 | 52 分鐘 |
28 | 12:44 | 12:48 | 4 分鐘 | |
29 | 2024-10-18 | 19:06 | 19:33 | 27 分鐘 |
30 | 17:33 | 19:03 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222858.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |