| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 09:13 | 09:36 | 23 分鐘 |
2 | 07:10 | 09:11 | 121 分鐘 | |
3 | 03:21 | 07:08 | 227 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:17 | 198 分鐘 | |
5 | 2024-09-16 | 06:20 | 11:18 | 298 分鐘 |
6 | 05:24 | 06:17 | 54 分鐘 | |
7 | 04:15 | 05:22 | 66 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:11 | 252 分鐘 | |
9 | 2024-09-15 | 11:05 | 12:13 | 68 分鐘 |
10 | 08:51 | 11:02 | 130 分鐘 | |
11 | 08:05 | 08:49 | 45 分鐘 | |
12 | 07:49 | 08:02 | 13 分鐘 | |
13 | 06:53 | 07:47 | 54 分鐘 | |
14 | 00:00 | 06:51 | 412 分鐘 | |
15 | 2024-09-14 | 08:02 | 10:33 | 151 分鐘 |
16 | 01:44 | 07:55 | 371 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
18 | 2024-09-13 | 04:54 | 10:26 | 332 分鐘 |
19 | 02:03 | 04:52 | 168 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
21 | 2024-09-12 | 00:34 | 10:23 | 589 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
23 | 2024-09-11 | 06:46 | 09:22 | 156 分鐘 |
24 | 02:48 | 06:43 | 235 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
26 | 2024-09-10 | 05:25 | 09:31 | 246 分鐘 |
27 | 03:15 | 05:22 | 128 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
29 | 2024-09-09 | 07:08 | 09:46 | 157 分鐘 |
30 | 06:25 | 07:05 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222858.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |