| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 14:58 | 15:50 | 53 分鐘 |
2 | 13:57 | 14:21 | 23 分鐘 | |
3 | 05:40 | 08:45 | 185 分鐘 | |
4 | 04:19 | 05:23 | 65 分鐘 | |
5 | 00:14 | 02:59 | 165 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
7 | 2024-09-16 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
8 | 19:31 | 20:31 | 59 分鐘 | |
9 | 19:02 | 19:12 | 10 分鐘 | |
10 | 12:01 | 12:24 | 23 分鐘 | |
11 | 10:18 | 10:43 | 26 分鐘 | |
12 | 02:02 | 02:38 | 36 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
14 | 2024-09-15 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
15 | 22:06 | 22:18 | 12 分鐘 | |
16 | 12:26 | 14:10 | 105 分鐘 | |
17 | 01:57 | 02:07 | 10 分鐘 | |
18 | 2024-09-14 | 22:30 | 22:58 | 28 分鐘 |
19 | 02:50 | 03:44 | 54 分鐘 | |
20 | 00:36 | 02:23 | 107 分鐘 | |
21 | 2024-09-13 | 22:34 | 22:40 | 6 分鐘 |
22 | 14:00 | 14:45 | 45 分鐘 | |
23 | 05:54 | 07:27 | 94 分鐘 | |
24 | 00:35 | 03:38 | 182 分鐘 | |
25 | 00:17 | 00:17 | 0 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
27 | 2024-09-12 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
28 | 19:41 | 20:56 | 75 分鐘 | |
29 | 01:09 | 07:31 | 382 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222858.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |