| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 14:28 | 17:48 | 200 分鐘 |
2 | 01:06 | 03:43 | 156 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
4 | 2024-09-16 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
5 | 14:32 | 17:26 | 174 分鐘 | |
6 | 00:34 | 03:27 | 173 分鐘 | |
7 | 2024-09-15 | 21:43 | 23:34 | 111 分鐘 |
8 | 14:27 | 17:53 | 206 分鐘 | |
9 | 2024-09-14 | 20:52 | 23:38 | 167 分鐘 |
10 | 15:15 | 16:43 | 88 分鐘 | |
11 | 00:45 | 02:09 | 84 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
13 | 2024-09-13 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
14 | 13:00 | 16:44 | 224 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
16 | 2024-09-12 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
17 | 16:33 | 18:31 | 118 分鐘 | |
18 | 02:50 | 03:11 | 21 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
20 | 2024-09-11 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
21 | 21:42 | 22:21 | 39 分鐘 | |
22 | 15:41 | 18:08 | 147 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
24 | 2024-09-10 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
25 | 15:10 | 18:22 | 191 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
27 | 2024-09-09 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
28 | 15:24 | 18:30 | 186 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
30 | 2024-09-08 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222858.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |