| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 00:52 | 01:57 | 65 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
3 | 2024-09-16 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
4 | 16:40 | 20:57 | 257 分鐘 | |
5 | 13:50 | 16:33 | 162 分鐘 | |
6 | 13:32 | 13:33 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-09-15 | 21:08 | 22:51 | 104 分鐘 |
8 | 19:32 | 21:04 | 92 分鐘 | |
9 | 18:35 | 19:25 | 50 分鐘 | |
10 | 15:18 | 15:30 | 12 分鐘 | |
11 | 2024-09-14 | 00:09 | 01:08 | 59 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
13 | 2024-09-13 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
14 | 20:36 | 22:40 | 124 分鐘 | |
15 | 17:54 | 20:26 | 152 分鐘 | |
16 | 14:52 | 16:12 | 80 分鐘 | |
17 | 13:33 | 14:50 | 78 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
19 | 2024-09-12 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
20 | 21:30 | 23:37 | 127 分鐘 | |
21 | 21:07 | 21:27 | 21 分鐘 | |
22 | 14:13 | 15:20 | 67 分鐘 | |
23 | 12:48 | 13:52 | 64 分鐘 | |
24 | 2024-09-11 | 19:05 | 23:19 | 254 分鐘 |
25 | 18:16 | 18:49 | 33 分鐘 | |
26 | 15:25 | 17:34 | 129 分鐘 | |
27 | 13:17 | 15:21 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222858.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |