| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 04:10 | 06:10 | 120 分鐘 |
2 | 04:00 | 04:07 | 6 分鐘 | |
3 | 2024-09-07 | 04:07 | 04:37 | 30 分鐘 |
4 | 2024-09-06 | 01:43 | 04:49 | 186 分鐘 |
5 | 2024-09-05 | 20:34 | 22:37 | 123 分鐘 |
6 | 20:28 | 20:29 | 1 分鐘 | |
7 | 02:46 | 04:49 | 123 分鐘 | |
8 | 2024-09-04 | 15:01 | 15:15 | 14 分鐘 |
9 | 05:29 | 06:19 | 50 分鐘 | |
10 | 2024-09-03 | 10:08 | 10:08 | 0 分鐘 |
11 | 09:56 | 10:04 | 8 分鐘 | |
12 | 09:52 | 09:52 | 0 分鐘 | |
13 | 07:45 | 09:49 | 123 分鐘 | |
14 | 02:55 | 03:02 | 7 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 | |
16 | 2024-09-02 | 20:08 | 23:59 | 231 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222858.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |