| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 05:07 | 06:34 | 86 分鐘 |
2 | 02:01 | 05:03 | 182 分鐘 | |
3 | 2024-09-06 | 03:16 | 05:18 | 123 分鐘 |
4 | 02:02 | 03:14 | 72 分鐘 | |
5 | 2024-09-05 | 06:15 | 06:26 | 12 分鐘 |
6 | 04:57 | 06:13 | 75 分鐘 | |
7 | 03:18 | 04:28 | 70 分鐘 | |
8 | 03:14 | 03:15 | 1 分鐘 | |
9 | 01:19 | 03:09 | 110 分鐘 | |
10 | 2024-09-04 | 01:18 | 01:30 | 12 分鐘 |
11 | 00:42 | 01:07 | 25 分鐘 | |
12 | 2024-09-03 | 04:30 | 05:26 | 56 分鐘 |
13 | 02:18 | 04:01 | 103 分鐘 | |
14 | 01:12 | 02:15 | 63 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
16 | 2024-09-02 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
17 | 22:58 | 23:15 | 17 分鐘 | |
18 | 22:53 | 22:53 | 0 分鐘 | |
19 | 04:49 | 06:05 | 75 分鐘 | |
20 | 02:35 | 04:47 | 132 分鐘 | |
21 | 02:24 | 02:30 | 6 分鐘 | |
22 | 01:11 | 01:50 | 39 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
24 | 2024-09-01 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
25 | 22:47 | 23:15 | 29 分鐘 | |
26 | 11:41 | 12:08 | 27 分鐘 | |
27 | 02:31 | 04:07 | 96 分鐘 | |
28 | 01:13 | 01:35 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222858.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |